Description
SPECIFIKIMET
MODELI: TOYOTOMI TRN/TRG2171ZR
TOYOTOMI Izuru Eco R32 2021 | |||
MODEL | TRN/TRG2171ZR | ||
NGARKA E DIZAJNIT (Pdizajn) | |||
NGARKESA E DIZAJNIT TË FTOHJES (Pdesignc) | kW | 7,1 | |
NGARKESA E PROJEKTIMIT TË ZONËS SË MESËM TË NGROHJES (Pdesignh) | kW | 5,6 | |
NGARKESË E PROJEKTIMIT TË NGROHJES SË ZONËS SË Ngrohtë (Pdesignh) | kW | 5,7 | |
FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | |||
FTOHJE* | PERFORMANCA | Btu/h | 24225 |
kW | 7,10 | ||
FAMI I PERFORMANCËS | Btu/h | 6800 | |
kW | 1,99 | ||
Btu/h | 30200 | ||
kW | 8,85 | ||
Ngrohje* | PERFORMANCA | Btu/h | 26614 |
kW | 7,80 | ||
FAMI I PERFORMANCËS | Btu/h | 6150 | |
kW/h | 1,80 | ||
Btu/h | 32200 | ||
kW | 9,44 | ||
SHKALLA E PERFORMANCËS SËZONALE | |||
FTOHJE (Pdesignc) | SHIKUES | 7.0 | |
Klasa e Energjisë së Ftohjes | A++ | ||
NGROHJA (Pdesignh) | SCOP mesjetare | 4.2 | |
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e mesëm | A+ | ||
Sezoni më i ngrohtë SCOP | 5.4 | ||
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e nxehtë | A+++ | ||
KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | |||
TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
FTOHJE (Pdesignc) | KONSUMI VJETOR (Q CE ) | kWh/a | 35 |
NGROHJA (Pdesignh) | KONSUMI VJETOR I SEZONIT MESATAR (Q HE ) | kWh/a | 1867 |
KONSUMI VJETOR I SEZONIT TË NXHET (Q HE ) | kWh/a | 1478 | |
PERFORMANCA | |||
DEHYDRIMI | L/h | 2,4 | |
FURNIZIM AJRI I NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | |
FUQIA E TINGUT TË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 64/59/56/55/53/51/48 | |
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 48/44/41/40/38/36/33 | |
FUQIA AUDIO E NJËSISË TË JASHTME (Përshëndetje) | dB(A) | 70 | |
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË JASHTËM (Përshëndetje) | dB(A) | 59 | |
DIMENSIONET DHE PESHA | |||
NJËSIA E BRENDSHME | DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 1078x325x246 |
DIMENSIONET E PAKETIMIT (D*H*D) | mm | 1145x335x410 | |
PESHË NETO/Bruto | kg | 16/19 | |
NJËSIA E JASHTËM | DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 958x660x402 |
DIMENSIONET E PAKETIMIT (D*H*D) | mm | 1029x715x453 | |
PESHË NETO/Bruto | kg | 41,5/46 | |
MBYLLJE E NJËSISË TË JASHTËM | Metalike | ||
MADHËSIA E TUBIT | |||
TUBAT E FTOHJES | Diametri i Lëngut | mm (inç) | 6,35 (1/4”) |
Diametri i gazit | mm (inç) | 15.88 (5/8”) | |
Gjatësia maksimale | m | 25 | |
Diferenca maksimale e lartësisë | m | 10 | |
Karakteristikat e përgjithshme | |||
FUNKSIONI I INVERTERIT | PO | ||
Kufijtë e funksionimit o C | Ftohja | -15 ~ 50 | |
Ngrohje | – 15-30 | ||
FTOHËS | R32 | ||
IONIST | PO | ||
WI-FI I INSTALLUAR PARAPRAKE | 15.88 (5/8”) | ||
FILTRAT | Para-filtër me densitet të lartë | ||
1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Jon argjendi/sterilizimi biologjik) |
|||
1 x Fotokatlitik |
Standardet e Harmonizuara: EN14511:2007, EN12102*
POTENCIALI GLOBAL I NGROHJES (GWP) 675