Description
SPECIFIKIMET
MODELI: MUL-E09CFTA
FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | |||||||||||||
TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-230-50 | |||||||||||
PERFORMANCA | |||||||||||||
PRESIONI I TINGUT (Lo/Hi) | dB(A) | 36/40 | |||||||||||
FUQIA E TINGUT (Lo/Përshëndetje) | dB(A) | 46/50 | |||||||||||
AJER MJAFT | m³/h | 650 | |||||||||||
DIMENSIONET DHE PESHA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
MADHËSIA E TUBIT | |||||||||||||
|
MBËSHTETJE