Description
SPECIFIKIMET
MODELI: TKN/TKG-628R32
MODEL | TKN/TKG-628R32 | ||
NGARKA E DIZAJNIT (Pdizajn) | |||
NGARKESA E DIZAJNIT TË FTOHJES (Pdesignc) | kW/h | 2,7 | |
NGARKESA E PROJEKTIMIT TË ZONËS SË MESËM TË NGROHJES (Pdesignh) | kW/h | 2,8 | |
NGARKESË E PROJEKTIMIT TË NGROHJES SË ZONËS SË Ngrohtë (Pdesignh) | kW/h | 3,2 | |
FTOHJE / EFIÇENCA TERMIKE | |||
FTOHJE*
|
PERFORMANCA
|
Btu/h | 8.900 |
kW/h | 2,61 | ||
FAMI I PERFORMANCËS
|
Btu/h | 3.070 – 12.970 | |
kW/h | 0,90 – 3,80 | ||
Ngrohje*
|
PERFORMANCA
|
Btu/h | 10.000 |
kW/h | 2,93 | ||
FAMI I PERFORMANCËS
|
Btu/h | 2.390 – 15.020 | |
kW/h | 0,70 – 4,40 | ||
SHKALLA E PERFORMANCËS SËZONALE | |||
FTOHJE (Pdesignc)
|
SHIKUES | 8,5 | |
Klasa e Energjisë së Ftohjes | A+++ | ||
NGROHJA (Pdesignh)
|
SCOP mesjetare | 4,6 | |
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e mesëm | A++ | ||
Sezoni më i ngrohtë SCOP | 5,4 | ||
Klasa energjetike e ngrohjes në sezonin e nxehtë | A+++ | ||
KARAKTERISTIKAT ELEKTRIKE | |||
TENSION/FREKUENCA KRYESORE | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
FTOHJE (Pdesignc) | KONSUMI VJETOR (QCE) | kWh/a | 111 |
NGROHJA (Pdesignh)
|
KONSUMI VJETOR I GJYSËSEZONIT (QHE) | kWh/a | 852 |
KONSUMI VJETOR I SEZONIT TË NXETË (QHE) | kWh/a | 830 | |
PERFORMANCA | |||
DEHYDRIMI | L/h | 0.8 | |
FURNIZIM AJRI I NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 660/590/540/490/450/420/390 | |
FUQIA E TINGUT TË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 56/53/52/50/48/46/39 | |
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË BRENDSHME (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 41/39/37/35/33/31/24 | |
FUQIA AUDIO E NJËSISË TË JASHTME (Përshëndetje) | dB(A) | 60 | |
NIVELI I ZhURMËS SË NJËSISË TË JASHTËM (Përshëndetje) | dB(A) | 52 | |
DIMENSIONET DHE PESHA | |||
NJËSIA E BRENDSHME
|
DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 865x290x210 |
Pesha neto | kg | 10,5 | |
NJËSIA E JASHTËM
|
DIMENSIONET (D*H*D) | mm | 848x596x320 |
Pesha neto | kg | 33.5 | |
MBYLLJE E NJËSISË TË JASHTËM | Metalike | ||
MADHËSIA E TUBIT | |||
TUBAT E FTOHJES
|
Diametri i Lëngut | mm (inç) | 6,35 (1/4”) |
Diametri i gazit | mm (inç) | 9,53 (3/8”) | |
Gjatësia maksimale | m | 15 | |
Diferenca maksimale e lartësisë | m | 10 | |
Karakteristikat e përgjithshme | |||
Kufijtë operativ
|
Ftohja | (°C) | -15 ~ 43 |
Ngrohje | (°C) | – 15-24 | |
INVERTER | PO | ||
FTOHËS | R32 | ||
IONIST | PO | ||
WI-FI I INSTALLUAR PARAPRAKE | PO | ||
FILTERAT | Parafiltër me densitet të lartë 1 x Fotokatalitik 1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Ion argjendi/sterilizimi biologjik) | ||
Standardet e Harmonizuara: EN14511:2007, EN12102* | |||
POTENCIALI GLOBAL PËR NGROHJE (GWP) 675 |